Jev互換API · 2026年10月
Jev APIと代替サービスの比較: 料金・上限・ホスティング
Jev APIまたはオープンウェイトの代替をお探しですか? 公開されている料金と上限を比較します。質問タイプが似ていても、API仕様や結果が同一であるとは限りません。情報は2026年10月27日に確認しました。
日付付きの概要
1つのモデル、1つの利用経路、1つの価格
入力・出力の料金は100万トークンあたり。ユーロ表記の料金とプロモーションを除き、USDの定価(キャッシュなしの入力)です。BevelのEUR料金は換算していません。「未公表」は、リンク先の情報源で確認できなかったことを意味します。質問数の上限は、記載した利用経路に適用されます。当社の料金は新規のお客様向けで、税は含みません。
| プロバイダー / モデル | 利用経路 | 入力 / 100万 | 出力 / 100万 | リクエストあたりの質問数 | オープンウェイト / ライセンス | ホスティング / EUの選択肢 | 出典 / 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TypeSafe Jev 1.14 | TypeSafe API / OpenRouter | $0.042 | $0 | 固定の件数はなし。コンテキスト長の上限が適用されます(TypeSafe) | 未公表 | リージョン / EUでの保証は未公表 | TypeSafeのモデル · OpenRouter 2026年10月27日確認 |
| TypeSafe Jev 1.13 | TypeSafe API / OpenRouter | $0.042 | $0 | 固定の件数はなし。コンテキスト長の上限が適用されます(TypeSafe) | 未公表 | リージョン / EUでの保証は未公表 | TypeSafeのモデル · OpenRouter 2026年10月27日確認 |
| Perplexity Decider v1.2 | OpenRouter | $0.020 | $0 | 未公表 | Apache-2.0 | リージョン / EUでの保証は未公表 | OpenRouter · モデルカード 2026年10月27日確認 |
| Perplexity Decider Flash v1.2 | OpenRouter | $0.010 | $0 | 未公表 | Apache-2.0 | リージョン / EUでの保証は未公表 | OpenRouter · モデルカード 2026年10月27日確認 |
| Cloudflare Clef | OpenRouter · Prime Intellect | $0.042 | $0 | 未公表 | Apache-2.0 | リージョン / EUでの保証は未公表 | OpenRouter 2026年10月27日確認 |
| Cloudflare Clef-Flash | OpenRouter · DeepInfra | $0.019(50%プロモーション。基準価格$0.038) | $0 | 未公表 | Apache-2.0 | リージョン / EUでの保証は未公表 | OpenRouter 2026年10月27日確認 |
| Cloudflare Clef | Workers AI | $0.240 | $0 | 1–64 | Apache-2.0 | Cloudflare。モデルのページにEUでの保証の記載なし | Workers AI 2026年10月27日確認 |
| Cloudflare Clef-Flash | Workers AI | $0.038 | $0 | 1–64 | Apache-2.0 | Cloudflare。モデルのページにEUでの保証の記載なし | Workers AI 2026年10月27日確認 |
| Liquid AI d1-ultra | OpenRouter · Liquid | $0.042 | $0 | 未公表 | 未公表 | リージョン / EUでの保証は未公表 | OpenRouter 2026年10月27日確認 |
| OpenAI Decisions · gpt-6-luna | OpenAI API | $0.100 | $0 | 1–400 | 未公表 | 米国 / 欧州(EEA+スイス)。利用資格の条件あり | OpenAIのガイド 2026年10月27日確認 |
| Microsoft-Decision-1 | OpenRouter · Azure | $0.042 | $0 | 未公表 | 未公表 | OpenRouterによると、EU域内のルートなし | OpenRouter 2026年10月27日確認 |
| Bevel eu/jev | Bevel API · eu-jeff-latest | 未公表(USD)。€0.037(EUR) | $0 | 1–8 | 未公表 | ドイツ(販売者の表明) | Bevelのドキュメント · ホスティング 2026年10月27日確認 |
| Decision Models · s1-fast | API · EU | $0.021 | 無料 | 1 | Apache-2.0 | EU内のみ。DPAを公開 | 料金 · モデル · データの所在地 2026年10月27日確認 |
| Decision Models · s1-fast | API · Peer-to-Peer | $0.019 | 無料 | 1 | Apache-2.0 | 全世界での処理にオプトインしなければEU内。データの所在地を参照 | 料金 · モデル · データの所在地 2026年10月27日確認 |
| Decision Models · s1-pro | API · EU | $0.084 | 無料 | 3 | Apache-2.0 | EU内のみ。DPAを公開 | 料金 · モデル · データの所在地 2026年10月27日確認 |
| Decision Models · s1-pro | API · Peer-to-Peer | $0.080 | 無料 | 3 | Apache-2.0 | 全世界での処理にオプトインしなければEU内。データの所在地を参照 | 料金 · モデル · データの所在地 2026年10月27日確認 |
| Decision Models · quyet-1-large | API · EU | $0.038 | 無料 | 1 | Apache-2.0 | EU内のみ。DPAを公開 | 料金 · モデル · データの所在地 2026年10月27日確認 |
| Decision Models · quyet-1-large | API · Peer-to-Peer | $0.035 | 無料 | 1 | Apache-2.0 | 全世界での処理にオプトインしなければEU内。データの所在地を参照 | 料金 · モデル · データの所在地 2026年10月27日確認 |
この表の読み方
トークン単価は、1回の判断あたりの価格ではありません
当社が掲載しているモデルは、1リクエストあたり1〜3件の質問にしか対応しません。OpenAIは最大400件、Fireworks Runeは最大256件に対応します。複数の質問があるタスクでは、当社のAPIではより多くのリクエストが必要になり、同じstateを入力として繰り返し送る場合があります。トークナイザー、キャッシュの規則、メディア、再試行、質問数によって、請求額の合計は変わります。TypeSafeは、質問数を固定せず、コンテキスト長で制限しています。
どちらが合うか
ほかのプロバイダーのほうが合う場合
共有のstateに対して多数の質問をするなら、OpenAIやRuneが合う場合があります。TypeSafeはJevを直接提供しています。Clefは、セルフホスティングやWorkers AI向けのオープンなマルチモーダルモデルです。Perplexityは、ここに示したOpenRouterのルートについて、当社のEUテキストティアより低い入力料金を公開しています。Bevelはドイツでの推論を提供しています。各契約と最新の上限をご確認ください。
Decision Models
当社のAPIが合う場合
EU内のみのティア、公開されたDPA、オープンウェイト、そして個々のテキスト質問向けのs1-fastの低い入力料金(EUティアで入力100万トークンあたり€0.018($0.021))が必要なら、当社のAPIが合います。当社のモデルは別のモデルであり、JevもClefも提供していません。モデルを見る、そしてご自身のラベル付きの例で回答を試してください。
JevはTypeSafe AIの製品、ClefはCloudflareのモデルです。OpenAI、Perplexity、Liquid AI、Microsoft、Bevelは、それぞれの提供元に帰属します。Decision Modelsはこれらの企業とは提携しておらず、名称は比較のためにのみ使用しています。JevBenchとBenchmark Heavenは、Decision Modelsの運営会社が運営しています。