Jev-kompatible APIs · Oktober 2026
Jev-API und Alternativen im Vergleich: Preise, Limits, Hosting
Du suchst eine Jev-API oder eine Alternative mit offenen Gewichten? Hier stehen veröffentlichte Preise und Grenzen nebeneinander. Ähnliche Fragetypen bedeuten keine identischen Schnittstellen oder Ergebnisse. Geprüft am 27. Oktober 2026.
Datierte Übersicht
Ein Modell, ein Zugangsweg, ein Preis
Eingabe- und Ausgabepreise je 1 Mio. Tokens. USD-Listenpreise für ungecachte Eingaben, außer ausdrücklich gekennzeichneten EUR-Preisen und Aktionen. Keine Umrechnung von Bevels EUR-Preis. Nicht veröffentlicht heißt: in den verlinkten Quellen nicht bestätigt. Fragegrenzen gelten für den genannten Zugang. Eigene Preise: für Neukunden, ohne Steuern.
| Anbieter / Modell | Zugang | Eingabe / 1 Mio. | Ausgabe / 1 Mio. | Fragen / Anfrage | Offene Gewichte / Lizenz | Hosting / EU-Option | Quelle / Prüfdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TypeSafe Jev 1.14 | TypeSafe API / OpenRouter | $0,042 | $0 | Keine feste Anzahl; Kontextgrenzen gelten (TypeSafe) | Nicht veröffentlicht | Region / EU-Zusage nicht veröffentlicht | TypeSafe models · OpenRouter Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| TypeSafe Jev 1.13 | TypeSafe API / OpenRouter | $0,042 | $0 | Keine feste Anzahl; Kontextgrenzen gelten (TypeSafe) | Nicht veröffentlicht | Region / EU-Zusage nicht veröffentlicht | TypeSafe models · OpenRouter Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Perplexity Decider v1.2 | OpenRouter | $0,020 | $0 | Nicht veröffentlicht | Apache-2.0 | Region / EU-Zusage nicht veröffentlicht | OpenRouter · Model card Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Perplexity Decider Flash v1.2 | OpenRouter | $0,010 | $0 | Nicht veröffentlicht | Apache-2.0 | Region / EU-Zusage nicht veröffentlicht | OpenRouter · Model card Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Cloudflare Clef | OpenRouter · Prime Intellect | $0,042 | $0 | Nicht veröffentlicht | Apache-2.0 | Region / EU-Zusage nicht veröffentlicht | OpenRouter Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Cloudflare Clef-Flash | OpenRouter · DeepInfra | $0,019 (50 % Aktion; regulär $0,038) | $0 | Nicht veröffentlicht | Apache-2.0 | Region / EU-Zusage nicht veröffentlicht | OpenRouter Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Cloudflare Clef | Workers AI | $0,240 | $0 | 1–64 | Apache-2.0 | Cloudflare; keine EU-Zusage in der Modellseite | Workers AI Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Cloudflare Clef-Flash | Workers AI | $0,038 | $0 | 1–64 | Apache-2.0 | Cloudflare; keine EU-Zusage in der Modellseite | Workers AI Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Liquid AI d1-ultra | OpenRouter · Liquid | $0,042 | $0 | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Region / EU-Zusage nicht veröffentlicht | OpenRouter Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| OpenAI Decisions · gpt-6-luna | OpenAI API | $0,100 | $0 | 1–400 | Nicht veröffentlicht | USA / Europa (EWR + Schweiz); Voraussetzungen gelten | OpenAI guide Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Microsoft-Decision-1 | OpenRouter · Azure | $0,042 | $0 | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Keine EU-In-Region-Route laut OpenRouter | OpenRouter Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Bevel eu/jev | Bevel API · eu-jeff-latest | Nicht veröffentlicht (USD); €0,037 (EUR) | $0 | 1–8 | Nicht veröffentlicht | Deutschland (Anbieterangabe) | Bevel docs · Hosting Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Decision Models · s1-fast | API · EU | $0,021 | Kostenlos | 1 | Apache-2.0 | Nur EU; öffentlicher AVV | Preise · Models · Datenstandort Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Decision Models · s1-fast | API · Peer-to-Peer | $0,019 | Kostenlos | 1 | Apache-2.0 | EU ohne weltweites Opt-in; siehe Datenstandort | Preise · Models · Datenstandort Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Decision Models · s1-pro | API · EU | $0,084 | Kostenlos | 3 | Apache-2.0 | Nur EU; öffentlicher AVV | Preise · Models · Datenstandort Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Decision Models · s1-pro | API · Peer-to-Peer | $0,080 | Kostenlos | 3 | Apache-2.0 | EU ohne weltweites Opt-in; siehe Datenstandort | Preise · Models · Datenstandort Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Decision Models · quyet-1-large | API · EU | $0,038 | Kostenlos | 1 | Apache-2.0 | Nur EU; öffentlicher AVV | Preise · Models · Datenstandort Geprüft am 27. Oktober 2026 |
| Decision Models · quyet-1-large | API · Peer-to-Peer | $0,035 | Kostenlos | 1 | Apache-2.0 | EU ohne weltweites Opt-in; siehe Datenstandort | Preise · Models · Datenstandort Geprüft am 27. Oktober 2026 |
Richtig lesen
Tokenpreis ist nicht Preis je Entscheidung
Bei uns passen je nach Modell nur 1–3 Fragen in eine Anfrage; bei OpenAI bis zu 400 und bei Fireworks Rune bis zu 256. Für viele Fragen brauchst du bei uns mehr Anfragen. Dabei kann derselbe Zustand erneut als Eingabe anfallen. Tokenizer, Cache-Regeln, Medien, Wiederholungen und Fragenzahl verändern die Gesamtkosten. Bei TypeSafe begrenzen die Kontextfenster die Anzahl statt eines festen Fragenlimits.
Passender Einsatz
Wann ein anderer Anbieter besser passt
OpenAI oder Rune passen zu vielen Fragen über denselben Zustand. TypeSafe bietet Jev direkt. Clef bietet offene multimodale Modelle zum eigenen Betrieb und auf Workers AI. Perplexity veröffentlicht niedrigere Eingabepreise für die hier gezeigten OpenRouter-Zugänge als unsere EU-Textstufen. Bevel bietet Inferenz in Deutschland an. Prüfe jeweils Vertrag und aktuelle Limits.
Decision Models
Wann unsere API passt
Du brauchst eine EU-Stufe mit öffentlichem AVV, offene Gewichte und einen niedrigen Eingabepreis für einzelne Textfragen: s1-fast EU kostet €0,018 ($0,021) je 1 Mio. Eingabe-Tokens. Unsere Modelle sind eigenständig; wir bieten weder Jev noch Clef an. Modelle ansehen. Prüfe Antworten anhand eigener gelabelter Beispiele.
Jev ist ein Produkt von TypeSafe AI; Clef ist ein Modell von Cloudflare. OpenAI, Perplexity, Liquid AI, Microsoft und Bevel gehören zu den jeweiligen Anbietern. Decision Models ist nicht mit diesen Anbietern verbunden und nennt die Namen nur zum Vergleich. JevBench und Benchmark Heaven werden von dem Unternehmen hinter Decision Models betrieben.